Прейскурант цен на услуги по процедурам и манипуляциям Керчь, ул. Архитектруная, 4
| Наименование обследования | Стоимость |
|---|---|
| 1. Внутривенная инъекция без медикаментозного обеспечения | 200 руб |
| 2. Внутримышечная инъекция (одна единица) | 200 руб |
| 3. Внутривенная инъекция (капельница) без медикаментозного обеспечения | 700 руб |
| 4. Подкожное ведение лекарственных веществ без медикаментозного обеспечения | 200 руб |
| 5. Постановка внутривенного катетера | 100 руб |
| 6. Внутримышечная инъекция (одна единица) с медикаментозным обеспечением | 1400 руб |
| 7. Блокада паравертебральная с медикаментозным обеспечением I сложности | 800 руб |
| 8. Блокада паравертебральная с медикаментозным обеспечением II сложности | 1200 руб |
| 9. Блокада паравертебральная с медикаментозным обеспечением III сложности | 2000 руб |
| 10. Блокада грушевидной мышцы с медикаментозным обеспечением | 1000 руб |
| 11. Трепан-биопсия | 13000 руб |
| 12. Бужирование уретры | 2000 руб |
